SIMPATDA

REALISASI PENERIMAAN

BADAN KEUANGAN DAERAH

Juni 2025


NO KODE REKENING URAIAN TARGET REALISASI % KEKURANGAN/
KELEBIHAN
DGN. TARGET
BULAN INI
(Rp.)
S/D BULAN YG LALU
(Rp.)
S/D BULAN INI
(Rp.)
1 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58.454.658.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (58.454.658.846,00)
2 4.1.01 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 36.386.031.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.386.031.010,00)
3 4.1.01.09 PAJAK REKLAME 162.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (162.320.000,00)
4 4.1.01.09.01 PAJAK REKLAME PAPAN BILBOARD/VIDEOTRON/MEGATRON 154.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (154.260.000,00)
5 4.1.01.09.02 PAJAK REKLAME KAIN 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.500.000,00)
6 4.1.01.09.03 PAJAK REKLAME MELEKAT/STIKER 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.560.000,00)
7 4.1.01.12 PAJAK AIR TANAH 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.800.000,00)
8 4.1.01.12.01 PAJAK AIR TANAH 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.800.000,00)
9 4.1.01.13 PAJAK SARANG BURUNG WALET 114.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (114.400.000,00)
10 4.1.01.13.01 PAJAK SARANG BURUNG WALET 114.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (114.400.000,00)
11 4.1.01.14 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.118.000.000,00)
12 4.1.01.14.23 PAJAK PASIR DAN KERIKIL 717.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (717.600.000,00)
13 4.1.01.14.30 PAJAK TANAH LIAT 400.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (400.400.000,00)
14 4.1.01.15 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) 2.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.800.000.000,00)
15 4.1.01.15.01 PBBP2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 4.1.01.16 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 4.1.01.16.01 BPHTB-PEMINDAHAN HAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4.1.01.16.02 BPHTB-PEMBERIAN HAK BARU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 4.1.01.19 PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) 15.584.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.584.760.000,00)
20 4.1.01.19.01 PBJT-MAKANAN DAN MINUMAN 3.495.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.495.320.000,00)
21 4.1.01.19.01.0001 PBJT-RESTORAN 1.685.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.685.320.000,00)
22 4.1.01.19.01.0002 PBJT-PENYEDIA JASA BOGA ATAU KATERING 1.810.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.810.000.000,00)
23 4.1.01.19.02 PBJT-TENAGA LISTRIK 12.040.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.040.000.000,00)
24 4.1.01.19.02.0001 PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (240.000.000,00)
25 4.1.01.19.02.0002 PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI 11.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.800.000.000,00)
26 4.1.01.19.03 PBJT-JASA PERHOTELAN 9.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.240.000,00)
27 4.1.01.19.03.0001 PBJT-HOTEL 8.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.160.000,00)
28 4.1.01.19.03.0009 PBJT-RUMAH PENGINAPAN/GUSETHOUSE/BUNGALO/RESORT/COTTAGE 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.080.000,00)
29 4.1.01.19.04 PBJT-JASA PARKIR 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00)
30 4.1.01.19.04.0001 PBJT-PENYEDIAAN AYAU PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00)
31 4.1.01.19.05 PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.200.000,00)
32 4.1.01.19.05.0001 PBJT-TONTONAN FILM ATAU BENTUK TONTONAN AUDIO VISUAL LAINNYA YANG DIPERTONTONKAN SECARA LANGSUNG DI SUATU LOKASI 12.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.080.000,00)
33 4.1.01.19.05.0002 PBJT-PERGELARAN KESENIAN, MUSIK, TARI, DAN BUSANA 3.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.120.000,00)
34 4.1.01.20 OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 9.661.329.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.661.329.143,00)
35 4.1.01.20.01 OPSEN PKB 9.661.329.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.661.329.143,00)
36 4.1.01.21 OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) 4.610.421.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.610.421.867,00)
37 4.1.01.21.01 OPSEN BBNKB 4.610.421.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.610.421.867,00)
38 4.1.02 RETRUBUSI DAERAH 115.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (115.960.000,00)
39 4.1.02.02 RETRIBUSI JASA USAHA 115.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (115.960.000,00)
40 4.1.02.02.01 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 115.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (115.960.000,00)
41 4.1.02.02.01.0001 RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00